WDZB-BYJ WDZA-BYJ WDZN-BYJ低煙無鹵環(huán)保線
WDZB-BYJ產(chǎn)品特點及用途:低煙無鹵電線適用于交流額定電壓450/750V及以下的地鐵、高層建筑、商場、劇院、發(fā)電站、化學工廠、城市廣場及其他公用事業(yè)等對電纜阻燃特性要求高的場合。電線電纜的無鹵低煙、低鹵低煙特性,當火災發(fā)生時,蔓延速度慢,煙濃度低,可見度高,有害氣體釋放量小,便于人員撤離。燃燒氣體的腐蝕性小,也避免了對儀器設備的損害,低鹵、無鹵的特性,使得電纜材料在耐老化和耐紫外線及其它輻照性能大大提高,從而延長電纜的使用壽命。
產(chǎn)品參數(shù):
1、電線電纜額定電壓UO/U:450/750V,交流聚烯烴UO/U為0.6/1KV
2、低煙無鹵電線長期工作溫度為:-20℃-90℃,-40℃-105℃
3、推薦彎曲半徑:無鎧裝電纜應不小于電纜外徑的6倍,有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜應不小于電纜外徑的12倍。
WDZB-BYJ主要技術指標:
1、電纜應經(jīng)受環(huán)境溫度下工頻電壓試驗3kV,5min不擊穿
2、電線電纜的透光率應符合下表
電纜外徑 D(mm) 透光率(%)≥ 電纜外徑 D(mm) 透光率(%)≥
D>40 70 5<D≤10 50
10<D≤40 60 D≥5 40
3、低煙無鹵電線電纜的不延燃性(阻燃特性):應通過GB12666.5-90中B類成束燃燒試驗。單根電線電纜垂直燃燒試驗應通過GB12666.2-90
4、鹵酸氣體釋放量,符合IEC754-1
5、燃燒氣體的PH值和導電率,符合IEC754-2 PH≥4.3 電導率≤10μS/mm
WDZA-BYJ WDZB-BYJ WDZN-BYJ低煙無鹵電線 | |||||
型號 | 電纜選型表 | ||||
WDZA-BYJ | 1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 3*3*1.0 | 8*3*0.75 |
WDZA-BYJ | 1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 3*3*1.5 | 8*3*1.0 |
WDZA-BYJ | 1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 3*3*2.5 | 8*3*1.5 |
WDZA-BYJ | 1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 4*3*0.2 | 8*3*2.5 |
WDZA-BYJ | 1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 4*3*0.3 | 9*3*0.2 |
WDZA-BYJ | 1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 4*3*0.5 | 9*3*0.3 |
WDZA-BYJ | 1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 4*3*0.75 | 9*3*0.5 |
WDZA-BYJ | 2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 4*3*1.0 | 9*3*0.75 |
WDZA-BYJ | 2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 4*3*1.5 | 9*3*1.0 |
WDZA-BYJ | 2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 4*3*2.5 | 9*3*1.5 |
WDZA-BYJ | 2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 5*3*0.2 | 9*3*2.5 |
WDZA-BYJ | 2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 5*3*0.3 | 10*3*0.2 |
WDZA-BYJ | 2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 5*3*0.5 | 10*3*0.3 |
WDZA-BYJ | 2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 5*3*0.75 | 10*3*0.5 |
WDZA-BYJ | 3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 5*3*1.0 | 10*3*0.75 |
WDZA-BYJ | 3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 5*3*1.5 | 10*3*1.0 |
WDZA-BYJ | 3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 |
WDZA-BYJ | 3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 |
WDZA-BYJ | 3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 |
WDZA-BYJ | 3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 |
WDZA-BYJ | 3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 |
WDZA-BYJ | 4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 |
WDZA-BYJ | 4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 1*3*2.5 | 6*3*1.5 | 11*3*1.0 |
WDZA-BYJ | 4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 2*3*0.2 | 6*3*2.5 | 11*3*1.5 |
WDZA-BYJ | 4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 2*3*0.3 | 7*3*0.2 | 11*3*2.5 |
WDZA-BYJ | 4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 2*3*0.5 | 7*3*0.3 | 12*3*0.2 |
WDZA-BYJ | 4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 2*3*0.75 | 7*3*0.5 | 12*3*0.3 |
WDZA-BYJ | 4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 2*3*1.0 | 7*3*0.75 | 12*3*0.5 |
WDZA-BYJ | 5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 2*3*1.5 | 7*3*1.0 | 12*3*0.75 |
WDZA-BYJ | 5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 2*3*2.5 | 7*3*1.5 | 12*3*1.0 |
WDZA-BYJ | 5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 3*3*0.2 | 7*3*2.5 | 12*3*1.5 |
WDZA-BYJ | 5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 3*3*0.3 | 8*3*0.2 | 12*3*2.5 |
WDZA-BYJ | 5*2*1.0 | 10*2*0.75 | 3*3*0.5 | 8*3*0.3 | 13*3*0.2 |
WDZA-BYJ | 5*2*1.5 | 10*2*1.0 | 3*3*0.75 | 8*3*0.5 | 13*3*0.3 |
可根據(jù)現(xiàn)場使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 |